Ihre Position: Kegeln Stadtligaspielplan
26.03.2020
Stadtligasaison 2019/20
Datum | Uhrzeit | Spielpaarung | Ergebnis | ||
05.12.19 | 9:30 | Flotte Kugel | - | GW Hagenberg | 2715 : 2871 |
11:00 | GSC Göttingen | - | Bovender SV | 2831 : 2838 | |
15.12.19 | 9:30 | GW Hagenberg | - | GSC Göttingen | 2870 : 2856 |
11:00 | PSV Blau-Gelb/Tornado | - | Flotte Kugel | 2851 : 2749 | |
05.01.20 | 9:30 | GSC Göttingen | - | PSV Bau-Gelb/Tornado | 2789 : 2917 |
11:00 | Bovender SV | - | GW Hagenberg | 2894 : 2862 | |
12.01.20 | 9:30 | PSV Blau-Gelb/Tornado | - | Bovender SV | 2896 : 2799 |
11:00 | Flotte Kugel | - | GSC Göttingen | 2716 : 2775 | |
26.01.20 | 9:30 | Bovender SV | - | Flotte Kugel | 0 : 0 |
11:00 | GW Hagenberg | - | PSV Blau-Gelb/Tornado | 2877 : 2916 | |
09.02.20 | 9:30 | GW Hagenberg | - | Flotte Kugel | 2853 : 2682 |
11:00 | Bovender SV | - | GSC Göttingen | 2882 : 2838 | |
23.02.20 | 9:30 | GSC Göttingen | - | GW Hagenberg | 2777: 2877 |
11:00 | Flotte Kugel | - | PSV Blau-Gelb/Tornado | 2646 : 2869 | |
01.03.20 | 9:30 | PSV Blau-Gelb/Tornado | - | GSC Göttingen | 2893 : 2787 |
11:00 | GW Hagenberg | - | Bovender SV | 2878 : 2865 | |
15.03.20 | 9:30 | Bovender SV | - | PSV Blau-Gelb/Tornado | |
11:00 | GSC Göttingen | - | Flotte Kugel | ||
29.03.20 | 9:30 | Flotte Kugel | - | Bovender SV | |
11:00 | PSV Blau-Gelb/Tornado | - | GW Hagenberg |
14.03.2019
Stadtligasaison 2018/19
Datum | Uhrzeit | Spielpaarung | Ergebnis | ||
25.11.18 | 9:30 | GSC Göttingen | - | Bovender SV | 2859 : 2884 |
11:00 | PSV Blau-Gelb/Tornado | - | Flotte Kugel | 2858 : 2692 | |
12:30 | GW Hagenberg | - | FF Holtensen | 2882 : 2825 | |
09.12.18 | 9:30 | PSV Blau-Gelb/Tornado | - | GW Hagenberg | 2895 : 2887 |
11:00 | Flotte Kugel | - | Bovender SV | 2764 : 2881 | |
12:30 | FF Holtensen | - | GSC Göttingen | 2791 : 2872 | |
13.01.19 | 9:30 | GW Hagenberg | - | Flotte Kugel | 2842 : 2695 |
11:00 | GSC Göttingen | - | PSV Blau-Gelb/Tornado | 2862 : 2909 | |
12:30 | Bovender SV | - | FF Holtensen | 2872 : 2845 | |
27.01.19 | 9:30 | Flotte Kugel | - | FF Holtensen | 2724 : 2815 |
11:00 | PSV Blau-Gelb/Tornado | - | Bovender SV | 2897 : 2863 | |
12:30 | GW Hagenberg | - | GSC Göttingen | 2871 : 2830 | |
24.02.19 | 9:30 | GSC Göttingen | - | Flotte Kugel | 2852 : 2715 |
11:00 | Bovender SV | - | GW Hagenberg | 2871 : 2880 | |
12:30 | FF Holtensen | - | PSV Blau-Gelb/Tornado | 2825 : 2876 |
14.03.2019
Tabelle
1. | PSV Blau-Gelb/Tornado | 10:0 | 14435 |
2. | Grün-Weiß Hagenberg | 8:2 | 14362 |
3. | Bovender SV | 6:4 | 14371 |
4. | GSC Göttingen | 4:6 | 14275 |
5. | FF Holtensen | 2:8 | 14105 |
6. | Flotte Kugel | 0:10 | 13590 |
27.03.2018
Stadtligasaison 2017/18
Datum | Uhrzeit | Spielpaarung | Ergebnis | ||
26.11.2017 | 9:30 | GSC Göttingen | - | GW Hagenberg I | 2855 : 2871 |
11:00 | SV Bovenden | - | Flotte Kugel | 2872 : 2796 | |
12:30 | FF Holtensen | - | GWHagenberg II | 2853 : 2791 | |
07.01.2018 | 9:30 | GW Hagenberg I | - | SV Bovenden | 2934 : 2875 |
11:00 | Flotte Kugel | - | FF Holtensen | 2725 : 2841 | |
12:30 | PSV Blau-Gelb/Tornado | - | GSC Göttingen | 2921 : 2892 | |
14.01.2018 | 9:30 | SV Bovenden | - | PSV Blau-Gelb/Tornado | 2901 : 2924 |
11:00 | FF Holtensen | - | GW Hagenberg I | 2884 : 2904 | |
12:30 | GW Hagenberg II | - | Flotte Kugel | 2791 : 2771 | |
28.01.2018 | 9:30 | GW Hagenberg I | - | GW Hagenberg II | 2893 : 2800 |
11:00 | PSV Blau-Gelb/Tornado | - | FF Holtensen | 2924 : 2879 | |
12:30 | GSC Göttingen | - | SV Bovenden | 2916 : 2874 | |
11.02.2018 | 9:30 | GW Hagenberg II | - | PSV Blau-Gelb/Tornado | 2806 : 2914 |
11:00 | FF Holtensen | - | GSC Göttingen | 2827 : 2909 | |
12:30 | Flotte Kugel | - | GW Hagenberg I | 2824 : 2937 | |
25.02.2018 | 9:30 | PSV Blau-Gelb/Tornado | - | Flotte Kugel | 2880 : 2750 |
11:00 | GSC Göttingen | - | GW Hagenberg II | 2907 : 2802 | |
12:30 | SV Bovenden | - | FF Holtensen | 2892 : 2852 | |
04.03.2018 | 9:30 | GW Hagenberg II | - | SV Bovenden | 2828 : 2894 |
11:00 | Flotte Kugel | - | GSC Göttingen | 2786 : 2875 | |
12:30 | GW Hagenberg I | - | PSV Blau-Gelb/Tornado | 2890 : 2917 | |
Spielort | Kegelzentrum | Bovenden |
07.03.2017
1.Stadtliga Saison 2016/17
Datum | Uhrzeit | Paarung | Ergebnis | ||
04.12.2016 | 9:30 | SV Bovenden | - | PSV Blau-Gelb/Tornado | 2874:2925 |
11:00 | GW Hagenberg I | - | GSC Gottingen | 2904:2913 | |
15.01.2017 | 9:30 | GW Hagenberg I | - | PSV Blau-Gelb/Tornado | 2897:2903 |
11:00 | GSC Gottingen | - | SV Bovenden | 2870:2854 | |
29.01.2017 | 9:40 Uhr | SV Bovenden | - | GW Hagenberg I | 2862:2891 |
11:00 | PSV Blau-Gelb/Tornado | - | GSC Gottingen | 2891:2878 | |
12.02.2016 | 9:30 | PSV Blau-Gelb/Tornado | - | SV Bovenden | 2826:2879 |
11:00 | GSC Gottingen | - | GW Hagenberg I | 2858:2917 | |
26.02.2017 | 9:30 | PSV Blau-Gelb/Tornado | - | GW Hagenberg I | 2927:2903 |
11:00 | SV Bovenden | - | GSC Gottingen | 2895:2904 | |
05.03.2017 | 9:30 | GW Hagenberg I | - | SV Bovenden | 2965:20906 |
11:00 | GSC Gottingen | - | PSV Blau-Gelb/Tornado |
07.03.2017
2. Stadtliga Saison 2016/17
Datum | Uhrzeit | Spielpaarung | Ergebnis | ||
04.12.2016 | 11:00 | FF Holtensen | - | Flotte Kugel | 2862:2733 |
15.01.2017 | 11:00 | Flotte Kugel | - | GW Hagenberg II | 2738:2810 |
29.01.2017 | 11:00 | GW Hagenberg II | - | FF Holtensen | 2790:2862 |
12.02.2017 | 11:00 | Flotte Kugel | - | FF Holtensen | 2742:2815 |
26.02.2017 | 11:00 | GW Hagenberg II | - | Flotte Kugel | 2807:2725 |
05.03.2017 | 11:00 | FF Holtensen | - | GW Hagenberg II | 2890:2780 |
17.01.2016
1.Stadtliga 2015/16
Datum | Spielbeginn | Paarung | Ergebnis | ||
06.12.2015 | 9:30 Uhr | PSV Blau-Gleb/Tornado | - | SV Bovenden | 2919 : 2901 |
11:00 Uhr | Hagenberg I | - | FF Holtensen | 2927 : 2905 | |
10.01.2016 | 9:30 Uhr | Hagenberg I | - | PSV Blau-Gelb/Tornado | 2879 : 2906 |
11:00 Uhr | FF Holtensen | - | SV Bovenden | 2888 : 2869 | |
24.01.2016 | 9:30 Uhr | SV Bovenden | - | Hagenberg I | |
11:00 Uhr | PSV Blau-Gelb/Tornado | - | FF Holtensen | ||
Rückrunde | |||||
07.02.12016 | 9:30 Uhr | SV Bovenden | - | PSV Balu-Gelb/Tornado | |
11:00 Uhr | FF Holtensen | - | Hagenberg I | ||
28.02.2016 | 9:30 Uhr | PSV Blau-Gelb/Tornado | - | Hagenberg I | |
11:00 Uhr | SV Bovenden | - | FF Holtensen | ||
13.03.2016 | 9:30 Uhr | Hagenberg I | - | SV Bovenden | |
11:00 Uhr | FF Holtensen | - | PSV Balu-Gelb/Tornado |
17.01.2016
2.Stadtliga 2015/16
Datum | Spielbeginn | Paarung | Ergebnis | ||
06.12.2015 | 9:30 Uhr | GSC Gottingen | - | Flotte Kugel | 2913 : 2760 |
11:00 Uhr | Hagenberg II | - | MGC Gottingen | 2764 : 2122 | |
10.01.2016 | 9:30 Uhr | Flotte Kugel | - | MGC Gottingen | 2797 : 2791 |
11:00 Uhr | GSC Gottingen | - | Hagenberg II | 2867 : 2786 | |
24.01.2016 | 9:30 Uhr | Hagenberg II | - | Flotte Kugel | |
11:00 Uhr | MGC Gottingen | - | GSC Gottingen | ||
Rückrunde | |||||
07.02.2016 | 9:30 Uhr | Flotte Kugel | - | GSC Gottingen | |
11:00 Uhr | MGC Gottingen | - | Hagenberg II | ||
28.02.2016 | 9:30 Uhr | MGC Gottingen | - | Flotte Kugel | |
11:00 Uhr | Hagenberg II | - | GSC Gottingen | ||
13.03.2016 | 9:30 Uhr | Flotte Kugel | - | Hagenberg II | |
11:00 Uhr | GSC Gottingen | - | MGC Gottingen |